北海道的气候
【道央/北海道中部】
日本海沿岸的夏天多是晴天,受"对马暖流"影像气温较高。冬天受西北的季风影像,风大,积雪量也很大。从12月到3月前后,雪不会化开,形成"越冬雪"的状态。
北海道的首都、札幌市就在这个区域。
旭川近郊的夏天因焚风现象有许多高温日。冬天则因为放射冷却现象甚至可能会有零下30度的气温,可以真正感受到北海道的严冬。
札幌市 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均气温 (℃) | -2.5 | -0.6 | 2.5 | 9.6 | 13.6 | 15.9 | 20.5 | 20.1 | 17.7 | 12.0 | 2.8 | -3.0 |
最高气温 (℃) | 6.9 | 9.8 | 12.8 | 20.3 | 24.5 | 28.5 | 30.3 | 30.6 | 28.8 | 25.4 | 13.9 | 10.0 |
最低气温 (℃) | -11.7 | -10.0 | -8.7 | 1.0 | 5.5 | 6.9 | 14.0 | 14.4 | 8.2 | 3.2 | -5.4 | -10.1 |
【道东/北海道东部】
鄂霍次克海沿岸全年刮干燥的季风,多晴天,是降水量(降雪量)较少的地区。冬天会有"浮冰"靠岸,翻覆大海。
从根室到釧路, 十勝等沿岸地区的夏天,会有浓雾发生,晴天的日子较少。冬天的沿岸地区和内陆地区的降雪都很少,天气持续晴朗,气温低,属严寒地区。
网走市 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均气温 (℃) | -4.4 | -2.6 | -0.3 | 6.9 | 10.4 | 12.2 | 16.6 | 16.8 | 16.2 | 10.7 | 2.7 | -5.0 |
最高气温 (℃) | 7.8 | 9.6 | 11.1 | 24.0 | 23.6 | 30.8 | 27.7 | 31.1 | 29.8 | 27.7 | 16.2 | 8.8 |
最低气温 (℃) | -14.8 | -13.9 | -12.8 | -2.5 | 2.0 | 5.1 | 10.7 | 9.4 | 9.3 | 0.4 | -5.9 | -21.6 |
【道西/北海道西部】
"对马暖流"流经的日本海和津轻海峡位处渡岛半岛南部,是北海道中较温暖,冬季降雪,积雪较少的地区。
冬天的二世古附近是大雪地带,因优质的粉雪而闻名,是世界屈指的滑雪圣地。
函馆市 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均气温 (℃) | -1.2 | 0.1 | 3.4 | 9.7 | 12.6 | 15.3 | 20.1 | 20.5 | 17.9 | 13.5 | 3.3 | -2.2 |
最高气温 (℃) | 8.5 | 10.6 | 13.9 | 21.1 | 23.4 | 26.9 | 29.2 | 29.1 | 29.2 | 24.2 | 15.6 | 11.4 |
最低气温 (℃) | -9.6 | -10.2 | -9.2 | -0.1 | 2.8 | 7.4 | 12.7 | 12.6 | 8.2 | -0.3 | -4.9 | -10.6 |
【整体】
与日本的其他地方相比,这里夏天凉爽,湿度低,气候舒畅。冬天根据地域不同,有些地方会很冷。而且会有很大的积雪量。
冬天来旅行的时候,务必做好御寒和鞋子防滑的准备工作